← Главная
Обмен BTC на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 409,637.78 | 500,000 | 0.00048824 / 1.2206 | Обменять | |
| 386,059.28 | 90,000,000 | 0.00129399 / 0.00450000 | Обменять | |
| 385,422.4 | 37,014,188 | 0.04203977 / 50.4477 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
384,594.86 | 37,014,188 | 0.04204260 / 50.4511 | Обменять |
| 384,055.77 | 280,193,716.97 | 0.08635892 / 10.9659 | Обменять | |
| 383,941.37 | 401,137.15 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 383,122.61 | 4,671,133.17 | 0.01500000 / 53.3444 | Обменять | |
| 382,742.46 | 400,000 | 0.00100000 / 1.0451 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
382,591.54 | 313,683,300 | 0.13406623 / 83.7914 | Обменять |
| 382,590.25 | 313,683,300 | 0.13406668 / 83.7917 | Обменять | |
| 381,964.18 | 6,187.46 | 0.00110000 / 0.01619906 | Обменять | |
| 381,787.18 | 49,911,143.17 | 0.00050000 / 130.7300 | Обменять | |
| 381,267.52 | 3,974,430.24 | 0.00018376 / 10.4243 | Обменять | |
| 380,744.65 | 650,000 | 0.00647850 / 2.1595 | Обменять | |
| 379,887.76 | 450,000 | 0.00150000 / 0.52650000 | Обменять | |
| 376,923.08 | 647,929 | 0.00218000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
| 376,898.75 | 299,536 | 0.01079749 / 1.0797 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
375,823.8 | 280,193,716.97 | 0.08635892 / 10.9659 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
365,384.62 | 64,733,659 | 0.00201000 / 2,130 | Обменять |
| 365,384.62 | 64,733,659 | 0.00201000 / 2,130 | Обменять | |
| 362,890.4 | 506,843.95 | 0.00938523 / 1.0637 | Обменять | |
| 352,818.38 | 27,633,530.93 | 0.00785059 / 78.3223 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
338,334.79 | 40,600,414.82 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |
| 315,777.88 | 2,879,986.59 | 0.67906185 / 135.8124 | Обменять | |
| 315,571.8 | 2,213,429.46 | 0.16298114 / 13.5923 | Обменять | |
| 312,465.99 | 7,667.31 | 0.00500000 / 0.02429270 | Обменять | |
HodlBase BEP20 → —
|
312,465.99 | 7,667.31 | 0.00500000 / 0.02429270 | Обменять |
ETZ-Swap BTC → ADA
|
299,043.91 | 8.3025 | 0.00126110 / 6.3055 | Обменять |