← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 6.9432 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 6.9353 | 280,193,716.97 | 4,912.38 / 623,779.22 | Обменять | |
| 6.9299 | 37,014,188 | 2,389.92 / 2,867,904.33 | Обменять | |
| 6.9272 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 6.9170 | 400,000 | 20.0000 / 57,828.57 | Обменять | |
| 6.9169 | 313,683,300 | 7,646.65 / 4,779,155.24 | Обменять | |
| 6.9110 | 6,187.46 | 54.0000 / 895.3117 | Обменять | |
| 6.8916 | 3,974,430.24 | 5.7775 / 576,703.96 | Обменять | |
| 6.8854 | 51,551,437.79 | 28.6900 / 7,456,826 | Обменять | |
| 6.8719 | 450,000 | 30.0000 / 29,104.03 | Обменять | |
| 6.8655 | 650,000 | 139.9123 / 1,399.12 | Обменять | |
| 6.8026 | 663,984 | 124.0000 / 287,000,000,000 | Обменять | |
| 6.7962 | 299,536 | 614.0243 / 61,402.43 | Обменять | |
| 6.7674 | 506,843.95 | 503.6938 / 57,085.29 | Обменять | |
| 6.5943 | 66,311,639 | 47.8000 / 121,000,000 | Обменять | |
| 6.3807 | 27,633,530.93 | 434.0945 / 4,330,788.67 | Обменять | |
| 5.6604 | 2,213,429.46 | 9,086.33 / 75,826.8 | Обменять | |
| 5.6600 | 2,879,986.59 | 37,872.05 / 7,574,409.1 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |